실시간부킹
골프장별 잔여 티타임 수량입니다. 숫자를 클릭하면 해당 날짜의 티타임 목록으로 이동합니다.
M 회원제
P 퍼블릭
24 예약가능 티타임 수
3 잔여 5팀 이하
빈칸 : 잔여 없음
| 골프장명 | 달력 |
11/28 (토) |
11/29 (일) |
11/30 (월) |
12/01 (화) |
12/02 (수) |
12/03 (목) |
12/04 (금) |
12/05 (토) |
12/06 (일) |
12/07 (월) |
12/08 (화) |
12/09 (수) |
12/10 (목) |
12/11 (금) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 샴발라 | 25 | ||||||||||||||
| M 레이크우드 | 18 | ||||||||||||||
| M 서원힐스 | 24 | ||||||||||||||
| P 썬힐 | 20 | ||||||||||||||
| M 올림픽(P9) | 13 | ||||||||||||||
| M 크리스탈밸리 | 18 | ||||||||||||||
| P 타이거 | 19 | ||||||||||||||
| M 포천아도니스 | 21 | ||||||||||||||
| M 필로스 | 19 | ||||||||||||||
| M 가평베네스트GC | |||||||||||||||
| P 가평프리스틴밸리GC | |||||||||||||||
| P 광릉CC | |||||||||||||||
| P 김포씨사이드CC | |||||||||||||||
| P 남양주CC | |||||||||||||||
| P 노스팜CC | |||||||||||||||
| P 라싸GC | |||||||||||||||
| P 리앤리CC | |||||||||||||||
| P 몽베르CC | |||||||||||||||
| P 베뉴지CC | |||||||||||||||
| M 베어크리크 포천 | |||||||||||||||
| P 베스트밸리GC | |||||||||||||||
| M 비전힐스CC | |||||||||||||||
| M 서서울CC | |||||||||||||||
| M 서원밸리CC | |||||||||||||||
| P 스마트KU 골프파빌리온 | |||||||||||||||
| M 양주CC | |||||||||||||||
| M 자유CC | |||||||||||||||
| P 제이퍼블릭GC | |||||||||||||||
| P 참밸리CC | |||||||||||||||
| M 청평마이다스GC | |||||||||||||||
| P 파주CC | |||||||||||||||
| M 포천힐스CC | |||||||||||||||
| M 푸른솔GC 포천 | |||||||||||||||
| M 한양CC | |||||||||||||||
| P 한양파인CC | |||||||||||||||
| M 해비치CC 서울 | |||||||||||||||
| P 123골프클럽 |
| 골프장명 | 달력 |
11/28 (토) |
11/29 (일) |
11/30 (월) |
12/01 (화) |
12/02 (수) |
12/03 (목) |
12/04 (금) |
12/05 (토) |
12/06 (일) |
12/07 (월) |
12/08 (화) |
12/09 (수) |
12/10 (목) |
12/11 (금) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 골프클럽Q | 10 | ||||||||||||||
| M 비에이비스타 | 35 | ||||||||||||||
| P 비에이비스타(P) | 59 | ||||||||||||||
| M 스카이밸리 | 31 | ||||||||||||||
| M 양평TPC | 36 | ||||||||||||||
| M 88 | 15 | ||||||||||||||
| M 골프존카운티 안성W | 13 | ||||||||||||||
| M 기흥 | 10 | ||||||||||||||
| M 뉴서울 | 11 | ||||||||||||||
| M 뉴스프링빌이천 | 17 | ||||||||||||||
| P 라비돌(P9) | 8 | ||||||||||||||
| P 마이다스레이크이천 | 13 | ||||||||||||||
| M 블루원용인 | 16 | ||||||||||||||
| P 솔모로 | 21 | ||||||||||||||
| P 써닝포인트 | 19 | ||||||||||||||
| M 여주 컨트리클럽 | 15 | ||||||||||||||
| M 여주신라 | 25 | ||||||||||||||
| P 이글몬트 | 12 | ||||||||||||||
| M 캐슬렉스서울 | 18 | ||||||||||||||
| M 페럼클럽 | 20 | ||||||||||||||
| P 더시에나벨루토 (구 세라지오) | 29 | ||||||||||||||
| P 블루원용인(P9) | 10 | ||||||||||||||
| P 강남300CC | |||||||||||||||
| M 곤지암GC | |||||||||||||||
| M 골드CC | |||||||||||||||
| P 골프존카운티 안성H | |||||||||||||||
| P 글렌로스GC | |||||||||||||||
| M 금강CC | |||||||||||||||
| M 남서울CC | |||||||||||||||
| P 남여주GC | |||||||||||||||
| M 남촌CC | |||||||||||||||
| P 더반GC | |||||||||||||||
| M 더스타휴CC | |||||||||||||||
| M 더시에나서울CC | |||||||||||||||
| P 레이크사이드CC | |||||||||||||||
| M 렉스필드CC | |||||||||||||||
| P 로제비앙GC | |||||||||||||||
| P 루트52CC | |||||||||||||||
| M 리베라CC | |||||||||||||||
| P 마에스트로CC | |||||||||||||||
| M 발리오스CC | |||||||||||||||
| M 블랙스톤 이천 | |||||||||||||||
| M 블루헤런CC | |||||||||||||||
| P 사우스스프링스CC | |||||||||||||||
| P 세현CC | |||||||||||||||
| M 수원CC | |||||||||||||||
| M 신라CC | |||||||||||||||
| M 신안CC | |||||||||||||||
| M 신원CC | |||||||||||||||
| P 아리지CC | |||||||||||||||
| M 아시아나CC | |||||||||||||||
| P 아세코밸리GC | |||||||||||||||
| M 안성CC | |||||||||||||||
| M 안성베네스트GC | |||||||||||||||
| M 안양CC | |||||||||||||||
| M 양지파인CC | |||||||||||||||
| M 여주썬밸리CC | |||||||||||||||
| P 에덴블루CC | |||||||||||||||
| P 에이치원클럽 | |||||||||||||||
| P 용인CC | |||||||||||||||
| P 윈체스트GC | |||||||||||||||
| M 은화삼CC | |||||||||||||||
| M 이스트밸리CC | |||||||||||||||
| P 이천실크밸리GC | |||||||||||||||
| M 제일CC | |||||||||||||||
| P 캐슬파인GC | |||||||||||||||
| M 코리아CC | |||||||||||||||
| P 코리아퍼블릭GC | |||||||||||||||
| M 태광CC | |||||||||||||||
| M 플라자CC 용인 | |||||||||||||||
| M 한림용인CC | |||||||||||||||
| M 한성CC | |||||||||||||||
| M 한원CC | |||||||||||||||
| M 해슬리 나인브릿지 | |||||||||||||||
| P 화성GC | |||||||||||||||
| P 화성상록GC |
| 골프장명 | 달력 |
11/28 (토) |
11/29 (일) |
11/30 (월) |
12/01 (화) |
12/02 (수) |
12/03 (목) |
12/04 (금) |
12/05 (토) |
12/06 (일) |
12/07 (월) |
12/08 (화) |
12/09 (수) |
12/10 (목) |
12/11 (금) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 동서울컨트리클럽 | 25 | ||||||||||||||
| P 세레니티 강촌 | 18 | ||||||||||||||
| P 스프링베일(P9) | 35 | ||||||||||||||
| M 동강시스타컨트리클럽 | 15 | ||||||||||||||
| P 메이플비치 | 16 | ||||||||||||||
| M 버치힐 | 16 | ||||||||||||||
| M 설악썬밸리 | 20 | ||||||||||||||
| M 설해원 | 15 | ||||||||||||||
| M 센추리21 | 16 | ||||||||||||||
| M 알펜시아 | 14 | ||||||||||||||
| M 용평 | 19 | ||||||||||||||
| M 웰리힐리 | 14 | ||||||||||||||
| P 파인리즈 | 19 | ||||||||||||||
| M 휘닉스 | 14 | ||||||||||||||
| P 오로라 | 14 | ||||||||||||||
| P 삼척맹방9홀(시스포빌홈페이지) | 7 | ||||||||||||||
| P 센추리21(P) | 14 | ||||||||||||||
| M 센추리211박2일 | 15 | ||||||||||||||
| P 스프링베일컴프 | 21 | ||||||||||||||
| P 용평(9p) | 5 | ||||||||||||||
| P 인터불고원주(P9) | 8 |
| 골프장명 | 달력 |
11/28 (토) |
11/29 (일) |
11/30 (월) |
12/01 (화) |
12/02 (수) |
12/03 (목) |
12/04 (금) |
12/05 (토) |
12/06 (일) |
12/07 (월) |
12/08 (화) |
12/09 (수) |
12/10 (목) |
12/11 (금) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 보성 | 22 | ||||||||||||||
| P 아크로 | 43 | ||||||||||||||
| P 여수시티파크 | 41 | ||||||||||||||
| P 장수 | 24 | ||||||||||||||
| M 고창CC | 14 | ||||||||||||||
| P 골프존 영암45 | 19 | ||||||||||||||
| P 골프존카운티 무주 | 21 | ||||||||||||||
| M 군산 | 20 | ||||||||||||||
| P 내장산 | 17 | ||||||||||||||
| P 다산베아채 | 20 | ||||||||||||||
| M 담양레이나 | 12 | ||||||||||||||
| P 디오션 | 9 | ||||||||||||||
| P 무등산 | 21 | ||||||||||||||
| M 솔라시도 | 16 | ||||||||||||||
| M 어등산 | 20 | ||||||||||||||
| M 파인비치골프링크스 | 22 | ||||||||||||||
| M 함평엘리체 | 16 | ||||||||||||||
| P 해피니스 | 10 | ||||||||||||||
| P 골프존카운티 드래곤 | 19 | ||||||||||||||
| M 골프존카운티 선운 | 36 | ||||||||||||||
| P 골프존카운티순천 | 20 | ||||||||||||||
| P 내장산1박2일 | 27 | ||||||||||||||
| P 동전주써미트 | 29 | ||||||||||||||
| P 무안클린밸리 | 21 | ||||||||||||||
| M 보성골프장컴프 | 23 | ||||||||||||||
| M 석정힐 | 26 | ||||||||||||||
| M 세이지우드 여수경도 | 27 | ||||||||||||||
| M 웅포 | 20 | ||||||||||||||
| M 웨스트오션 | 16 | ||||||||||||||
| P 전주샹그릴라 | 19 | ||||||||||||||
| M 정남진(JNJ) | 24 | ||||||||||||||
| M 파인힐스골프&호텔 | 30 | ||||||||||||||
| M 푸른솔 장성 | 29 | ||||||||||||||
| M 함평베르힐 | 22 | ||||||||||||||
| M 화순엘리체 | 28 |
| 골프장명 | 달력 |
11/28 (토) |
11/29 (일) |
11/30 (월) |
12/01 (화) |
12/02 (수) |
12/03 (목) |
12/04 (금) |
12/05 (토) |
12/06 (일) |
12/07 (월) |
12/08 (화) |
12/09 (수) |
12/10 (목) |
12/11 (금) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 가야컨트리클럽 | |||||||||||||||
| M 경주 | |||||||||||||||
| P 경주신라 | |||||||||||||||
| P 구미 | |||||||||||||||
| P 남안동 | |||||||||||||||
| M 다이아몬드 | |||||||||||||||
| P 리더스 | |||||||||||||||
| M 베이사이드 | |||||||||||||||
| M 보문 | |||||||||||||||
| P 부곡 | |||||||||||||||
| P 블루원상주 | |||||||||||||||
| M 스톤게이트 | |||||||||||||||
| P 아델스코트 | |||||||||||||||
| P 안동레이크 | |||||||||||||||
| M 양산동원로얄 | |||||||||||||||
| P 영천오펠 | |||||||||||||||
| M 용원 | |||||||||||||||
| M 통도파인이스트 | |||||||||||||||
| M 포웰CC김해 | 13 | ||||||||||||||
| M 한맥 | 20 | ||||||||||||||
| M 해운대비치 | |||||||||||||||
| M 골프존카운티 사천 | 16 | ||||||||||||||
| M 골프존카운티구미 | 11 | ||||||||||||||
| M 마우나오션 | 20 | ||||||||||||||
| M 밀양리더스 | 18 | ||||||||||||||
| M 사우스케이프 오너스 클럽 | 14 | ||||||||||||||
| M 아난티 남해 (구.남해힐튼) | 22 | ||||||||||||||
| M 오션힐스 포항 | 19 | ||||||||||||||
| M 클럽디 거창 | 15 | ||||||||||||||
| P 팔공 | |||||||||||||||
| P 구니 | |||||||||||||||
| P 기장동원로얄(P9) | |||||||||||||||
| P 대가야(P9) | 9 | ||||||||||||||
| M 동부산 | |||||||||||||||
| M 보라 | |||||||||||||||
| M 서라벌 | |||||||||||||||
| M 아라미르 | 18 | ||||||||||||||
| M 양산 | |||||||||||||||
| M 에이원 | |||||||||||||||
| M 통영동원로얄 | |||||||||||||||
| P 파라지오 | 14 | ||||||||||||||
| P 해내다CC | |||||||||||||||
| P 강동디아너스 | |||||||||||||||
| M 골프존카운티선산 | 24 | ||||||||||||||
| M 군위칼레이트 | 20 | ||||||||||||||
| M 뉴스프링빌2 백화산 | 19 | ||||||||||||||
| M 안동리버힐 | 18 | ||||||||||||||
| M 오션비치 | 22 | ||||||||||||||
| M 울산오르비스 | 25 | ||||||||||||||
| P 울진마린 | 6 | ||||||||||||||
| M 의령 리온cc | 18 | ||||||||||||||
| P 이지스카이 | 18 | ||||||||||||||
| P 포도 | 38 | ||||||||||||||
| M 함평스카이뷰 | 15 | ||||||||||||||
| P 거제뷰 | |||||||||||||||
| P 고성노벨 | |||||||||||||||
| P 그레이스 | |||||||||||||||
| P 김해상록 | |||||||||||||||
| M 대구 | |||||||||||||||
| M 동래베네스트 | |||||||||||||||
| P 동훈힐마루 | |||||||||||||||
| M 드비치 | |||||||||||||||
| M 밀양 | |||||||||||||||
| P 밀양노벨 | |||||||||||||||
| M 부산 | |||||||||||||||
| P 삼천포 | |||||||||||||||
| P 서경타니 | |||||||||||||||
| P 아시아드 | |||||||||||||||
| M 울산 | |||||||||||||||
| M 정산 | |||||||||||||||
| M 창원 | |||||||||||||||
| M 포항 |
| 골프장명 | 달력 |
11/28 (토) |
11/29 (일) |
11/30 (월) |
12/01 (화) |
12/02 (수) |
12/03 (목) |
12/04 (금) |
12/05 (토) |
12/06 (일) |
12/07 (월) |
12/08 (화) |
12/09 (수) |
12/10 (목) |
12/11 (금) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 그린필드 | 19 | ||||||||||||||
| P 더클래식 | 16 | ||||||||||||||
| P 라온 | 18 | ||||||||||||||
| M 롯데스카이힐 제주 | 23 | ||||||||||||||
| M 블랙스톤제주 | 8 | ||||||||||||||
| M 사이프러스 | 21 | ||||||||||||||
| M 엘리시안제주 | 16 | ||||||||||||||
| M 오라회원제 | 22 | ||||||||||||||
| M 제주스프링데일 | 20 | ||||||||||||||
| P 중문 | 11 | ||||||||||||||
| M 캐슬렉스제주 | 16 | ||||||||||||||
| P 테디밸리 | 16 | ||||||||||||||
| P 한라산CC | 26 | ||||||||||||||
| M 해비치컨트리클럽 제주 | 21 | ||||||||||||||
| P 더시에나 | 29 | ||||||||||||||
| M 라헨느 | 22 | ||||||||||||||
| M 볼카노(구 클럽L) | 14 | ||||||||||||||
| M 부영 | 27 | ||||||||||||||
| M 샤인빌파크 | 24 | ||||||||||||||
| M 서귀포팬텀(구.우리들) | 19 | ||||||||||||||
| M 아난티클럽제주(구세인트포) | 32 | ||||||||||||||
| M 에버리스 | 23 | ||||||||||||||
| P 에코랜드 | 23 | ||||||||||||||
| P 오라 대중제 | 25 | ||||||||||||||
| P 우리들 | 27 | ||||||||||||||
| P 제주아덴힐 | 13 | ||||||||||||||
| M 크라운 | 21 | ||||||||||||||
| M 타미우스 | 15 |